
Zastosowanie:
- izolacja termiczna i akustyczna sufitów garaży podziemnych oraz przejazdów pod budynkami, stosowany jednocześnie jako wsparcie dla ochrony przeciwpożarowej.
Zalety:
- energooszczędne
- ognioodporne
- ekologiczne, z naturalnych materiałów skalnych
- komfort akustyczny – redukcja szumów w pomieszczeniu parkingu
- wygodne w montażu
- odporne na działanie mikroorganizmów i gryzoni
PARAMETRY TECHNICZNE
| Rodzaj płyt | IZOVAT 90 LF | |||
| Kod produktu (oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości produktu) | MW-EN13162-T5-DS(TH)–CS(10)60-TR100-MU1-WS-WL(P) | |||
| Deklarowane właściwosci produktu zgodne z normąPN-EN 13162:2009 | Metoda prób testowych | Jednostka miary | Poziom albo tolerancja | |
| Kody klas albo poziomów | ||||
| Długość (klasa tolerancji wymiarów) | PN-EN 822 | % | - | |
| Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) | % | - | ||
| Grubość (klasa tolerancji wymiarów) | <100 mm | PN-EN 823 | mm/% | Т5 | 
| ≥100 mm | %/mm | |||
| Prostokątność Sb | PN-EN 824 | mm/m | - | |
| Płaszczyzna Smax | PN-EN 825 | mm | - | |
| Stałość wymiarów w warunkach określonej temperatury i wilgotności względnej | PN-EN 1604 | % | DS(TH) | |
| mm/m | ||||
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni | PN-EN 1607 | kPa | TR | |
| Poziom punktowego obciążenia przy deformacji 5 mm | EN 12430 | N | PL | |
| Poziom krótkotrwałej absorpcji wody | PN-EN 1609 | kg/m2 | WS | |
| Wytrzymałość na ściskanie przy 10% deformacji względnej | PN-EN 826 | kPa | CS(10)60 | |
| Wielkość współczynnika dyfuzyjnego oporu pary wodnej | PN-EN 12086 | - | MU1 | |
| Poziom długotrwałej absorpcji wody przy częściowym zanurzeniu | PN-EN 12087 | kg/m2 | WL(P) | |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | PN-EN 12667 | W/m·К | 0,04 | |
| Reakcja na ogień | PN-EN 13501-1 | odА do F | EUROCLASS | |
| Gęstość pozorna | PN-EN 1602 | kg/m3 | 90 | |
DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY
| Deklarowany opór cieplny RD  dla poszczególnych grubości wyrobu | ||
| Grubość [mm] | ||
| 100 | 120 | 150 | 
| Opór cieplny RD  [m2 К/W] | ||
| 2,38 | 2,86 | 3,57 | 
WYMIARY I PAKOWANIE
| Wyszczególnienie | J.m. | IZOVAT 90 LF | ||||||
| Grubość lamelek | [mm] | 100 | 120 | 150 | ||||
| Format płyty | Długość | [mm] | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| Szerokość | [mm] | 200 | 240 | 240 | 240 | 200 | 240 | |
| Ilość lamelek na palecie | [szt.] | 216 | 180 | 153 | 80 | 100 | 80 | |
| Objętość lamelek na palecie | [m3 ] | 4,32 | 5,18 | 4,41 | 2,76 | 3,60 | 3,46 | |



