
Zastosowanie:
- izolacja termiczna i akustyczna dachów płaskich w postaci wielowarstwowej, stosowana jako warstwa górna w rozwiązaniu dwuwarstwowym.
Zalety:
- energooszczędne
- ognioodporne
- ekologiczne, z naturalnych materiałów skalnych
- komfort akustyczny
- zdrowy mikroklimat
- wygodne w montażu
- odporne na działanie mikroorganizmów i gryzoni
PARAMETRY TECHNICZNE
| Rodzaj płyt | IZOVAT 200 | |||
| Kod produktu (oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości produktu) | MW-EN13162-T5-DS(TH)–CS(10)80–TR15–PL(5)900-MU1– WS-WL(P) | |||
| Deklarowane właściwosci produktu zgodne z normąPN-EN 13162:2009 | Metoda prób testowych | Jednostka miary | Poziom albo tolerancja | |
| Kody klas albo poziomów | ||||
| Długość (klasa tolerancji wymiarów) | PN-EN 822 | % | - | |
| Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) | % | - | ||
| Grubość (klasa tolerancji wymiarów) | <100 mm | PN-EN 823 | mm/% | Т5 | 
| ≥100 mm | %/mm | |||
| Prostokątność Sb | PN-EN 824 | mm/m | - | |
| Płaszczyzna Smax | PN-EN 825 | mm | - | |
| Stałość wymiarów w warunkach określonej temperatury i wilgotności względnej | PN-EN 1604 | % | DS(TH) | |
| mm/m | ||||
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni | PN-EN 1607 | kPa | TR 15 | |
| Poziom punktowego obciążenia przy deformacji 5 mm | EN 12430 | N | PL(5) 900 | |
| Poziom krótkotrwałej absorpcji wody | PN-EN 1609 | kg/m2 | WS | |
| Wytrzymałość na ściskanie przy 10% deformacji względnej | PN-EN 826 | kPa | CS(10)80 | |
| Wielkość współczynnika dyfuzyjnego oporu pary wodnej | PN-EN 12086 | - | MU1 | |
| Poziom długotrwałej absorpcji wody przy częściowym zanurzeniu | PN-EN 12087 | kg/m2 | WL(P) | |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | PN-EN 12667 | W/m·К | 0,039 | |
| Reakcja na ogień | PN-EN 13501-1 | odА do F | EUROCLASS | |
| Gęstość pozorna | PN-EN 1602 | kg/m3 | 200 | |
DEKLAROWANA OPORNOŚĆ CIEPLNA
| Deklarowany opór cieplny RD  dla poszczególnych grubości wyrobu | ||
| Grubość [mm] | ||
| 20 | 30 | 50 | 
| Opór cieplny RD  [m2 К/W] | ||
| 0,54 | 0,81 | 1,35 | 
WYMIARY I PAKOWANIE
| Wyszczególnienie | J.m. | IZOVAT 200 | ||||||||||
| Grubość płyt | [mm] | 20 | 30 | 50 | ||||||||
| Format płyty | Długość | [mm] | 1000 | 1800 | 2000 | 2000 | 1000 | 1800 | 2000 | 2000 | 1000 | |
| Szerokość | [mm] | 600 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | ||
| Ilość płyt w paczce | [szt.] | 10 | 
 | 
 | 
 | 5 | 
 | 
 | 
 | 3 | ||
| Powierzchnia krycia 1 paczki | [m2 ] | 6 | 3 | 1,8 | ||||||||
| Objętość 1 paczki | [m3 ] | 0,12 | 0,09 | 0,09 | ||||||||
| Ilość paczek na palecie | [szt.] | 36 | 50 | 100 | 44 | 39 | 78 | 44 | ||||
| Objętość płyt na palecie | [m3 ] | 4,32 | 2,16 | 2,40 | 2,40 | 3,96 | 2,53 | 2,81 | 2,81 | 3,96 | ||



