
Zastosowanie:
- izolacja termiczna i akustyczna dachów płaskich w postaci wielowarstwowej, stosowana jako warstwa górna w rozwiązaniu dwuwarstwowym.
Zalety:
- energooszczędne
- ognioodporne
- ekologiczne, z naturalnych materiałów skalnych
- komfort akustyczny
- zdrowy mikroklimat
- wygodne w montażu
- odporne na działanie mikroorganizmów i gryzoni
PARAMETRY TECHNICZNE
| Rodzaj płyt | IZOVAT 175 | |||
| Kod produktu (oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości produktu) | MW-EN13162-T5-DS(TH)–CS(10)60–TR12–PL(5)500-MU1– WS-WL(P) | |||
| Deklarowane właściwosci produktu zgodne z normąPN-EN 13162:2009 | Metoda prób testowych | Jednostka miary | Poziom albo tolerancja | |
| Kody klas albo poziomów | ||||
| Długość (klasa tolerancji wymiarów) | PN-EN 822 | % | - | |
| Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) | % | - | ||
| Grubość (klasa tolerancji wymiarów) | <100 mm | PN-EN 823 | mm/% | Т5 | 
| ≥100 mm | %/mm | |||
| Prostokątność Sb | PN-EN 824 | mm/m | - | |
| Płaszczyzna Smax | PN-EN 825 | mm | - | |
| Stałość wymiarów w warunkach określonej temperatury i wilgotności względnej | PN-EN 1604 | % | DS(TH) | |
| mm/m | ||||
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni | PN-EN 1607 | kPa | TR 12 | |
| Poziom punktowego obciążenia przy deformacji 5 mm | EN 12430 | N | PL(5) 500 | |
| Poziom krótkotrwałej absorpcji wody | PN-EN 1609 | kg/m2 | WS | |
| Wytrzymałość na ściskanie przy 10% deformacji względnej | PN-EN 826 | kPa | CS(10)60 | |
| Wielkość współczynnika dyfuzyjnego oporu pary wodnej | PN-EN 12086 | - | MU1 | |
| Poziom długotrwałej absorpcji wody przy częściowym zanurzeniu | PN-EN 12087 | kg/m2 | WL(P) | |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | PN-EN 12667 | W/m·К | 0,038 | |
| Reakcja na ogień | PN-EN 13501-1 | odА do F | EUROCLASS | |
| Gęstość pozorna | PN-EN 1602 | kg/m3 | 175 | |
DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY
| Deklarowany opór cieplny RD  dla poszczególnych grubości wyrobu | ||||
| Grubość [mm] | ||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 90 | 
| Opór cieplny RD  [m2 К/W] | ||||
| 0,54 | 0,81 | 1,08 | 1,35 | 2,43 | 
WYMIARY I PAKOWANIE
| Wyszczególnienie | J.m. | IZOVAT 175 | |||||||||||||||||||
| Grubość płyt | [mm] | 20 | 50 | 30 | 90 | 40 | 120 | 50 | |||||||||||||
| Format płyty | Długość | [mm] | 1000 | 1800 | 2000 | 2000 | 1000 | 1800 | 2000 | 2000 | 1000 | 1800 | 2000 | 2000 | 1000 | 1800 | |||||
| Szerokość | [mm] | 600 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 1200 | ||||||
| Ilość płyt w paczce | [szt.] | 10 | 
 | 
 | 
 | 4 | 
 | 
 | 
 | 2 | 
 | 
 | |||||||||
| Powierzchnia krycia 1 paczki | [m2 ] | 6 | 2,4 | 1,2 | |||||||||||||||||
| Objętość 1 paczki | [m3 ] | 0,12 | 0,12 | 0,11 | |||||||||||||||||
| Ilość paczek na palecie | [szt.] | 36 | 50 | 100 | 40 | 48 | 96 | 40 | 25 | 50 | |||||||||||
| Objętość płyt na palecie | [m3 ] | 4,32 | 2,16 | 2,40 | 2,40 | 4,8 | 5,18 | 5,76 | 5,76 | 4,32 | 4,86 | 5,40 | |||||||||



