
Zastosowanie:
- Izolacja termiczna i akustyczna  metodą lekką mokrą , 
 w systemach zewnętrznej izolacji ścian z ochronno-dekoracyjną warstwą tynku
Zalety:
- energooszczędne
- ognioodporne
- ekologiczne, z naturalnych materiałów skalnych
- komfort akustyczny
- zdrowy mikroklimat
- wygodne w montażu
- odporne na działanie mikroorganizmów i gryzoni
PARAMETRY TECHNICZNE
| Rodzaj płyt | IZOVAT 125 | |||
| Kod produktu (oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości produktu) | MW-EN13162-T5-DS(TH)–CS(10)40–TR12-MU1–WS-WL(P) | |||
| Deklarowane właściwosci produktu zgodne z normąPN-EN 13162:2009 | Metoda prób testowych | Jednostka miary | Poziom albo tolerancja | |
| Kody klas albo poziomów | ||||
| Długość (klasa tolerancji wymiarów) | PN-EN 822 | % | - | |
| Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) | % | - | ||
| Grubość (klasa tolerancji wymiarów) | <100 mm | PN-EN 823 | mm/% | Т5 | 
| ≥100 mm | %/mm | |||
| Prostokątność Sb | PN-EN 824 | mm/m | - | |
| Płaszczyzna Smax | PN-EN 825 | mm | - | |
| Stałość wymiarów w warunkach określonej temperatury i wilgotności względnej | PN-EN 1604 | % | DS(TH) | |
| mm/m | ||||
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni | PN-EN 1607 | kPa | TR | |
| Poziom punktowego obciążenia przy deformacji 5 mm | EN 12430 | N | PL | |
| Poziom krótkotrwałej absorpcji wody | PN-EN 1609 | kg/m2 | WS | |
| Wytrzymałość na ściskanie przy 10% deformacji względnej | PN-EN 826 | kPa | CS(10)40 | |
| Wielkość współczynnika dyfuzyjnego oporu pary wodnej | PN-EN 12086 | - | MU1 | |
| Poziom długotrwałej absorpcji wody przy częściowym zanurzeniu | PN-EN 12087 | kg/m2 | WL(P) | |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | PN-EN 12667 | W/m·К | 0,036 | |
| Reakcja na ogień | PN-EN 13501-1 | odА do F | EUROCLASS | |
| Gęstość pozorna | PN-EN 1602 | kg/m3 | 125 | |
DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY
| Deklarowany opór cieplny RD  dla poszczególnych grubości wyrobu | ||||
| Grubość [mm] | ||||
| 30 | 60 | 100 | 130 | 160 | 
| Opór cieplny RD  [m2 К/W] | ||||
| 0,81 | 1,62 | 2,7 | 3,51 | 4,32 | 
WYMIARY I PAKOWANIE
| Wyszczególnienie | J.m. | IZOVAT 125 | |||||
| Grubość płyt | [mm] | 30 | 60 | 100 | 130 | 160 | |
| Format płyty | Długość | [mm] | 1000 | ||||
| Szerokość | [mm] | 600 | |||||
| Ilość płyt w paczce | [szt.] | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Powierzchnia krycia 1 paczki | [m2 ] | 3,00 | 1,80 | 1,20 | 1,20 | 0,60 | |
| Objętość 1 paczki | [m3 ] | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,10 | |
| Ilość paczek na palecie | [szt.] | 44 | 44 | 44 | 36 | 44 | |
| Objętość płyt na palecie | [m3 ] | 3,96 | 4,75 | 5,28 | 5,62 | 4,22 | |



