
Zastosowanie:
- Izolacja termiczna i akustyczna metodą lekką suchą ścian zewnętrznych - fasady wentylowane.
- izolacja termiczna i akustyczna dachów płaskich w postaci wielowarstwowej, stosowana jako warstwa dolna w rozwiązaniu dwuwarstwowym.
Zalety:
- energooszczędne
- ognioodporne
- ekologiczne, z naturalnych materiałów skalnych
- komfort akustyczny
- zdrowy mikroklimat
- wygodne w montażu
- odporne na działanie mikroorganizmów i gryzoni
PARAMETRY TECHNICZNE
| Rodzaj płyt | IZOVAT 100 | |||
| Kod produktu (oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości produktu) | MW-EN13162-T5-DS(TH)–CS(10)30-TR8-MU1–WS-WL(P) | |||
| Deklarowane właściwosci produktu zgodne z normąPN-EN 13162:2009 | Metoda prób testowych | Jednostka miary | Poziom albo tolerancja | |
| Kody klas albo poziomów | ||||
| Długość (klasa tolerancji wymiarów) | PN-EN 822 | % | - | |
| Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) | % | - | ||
| Grubość (klasa tolerancji wymiarów) | <100 mm | PN-EN 823 | mm/% | Т5 | 
| ≥100 mm | %/mm | |||
| Prostokątność Sb | PN-EN 824 | mm/m | - | |
| Płaszczyzna Smax | PN-EN 825 | mm | - | |
| Stałość wymiarów w warunkach określonej temperatury i wilgotności względnej | PN-EN 1604 | % | DS(TH) | |
| mm/m | ||||
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni | PN-EN 1607 | kPa | TR | |
| Poziom punktowego obciążenia przy deformacji 5 mm | EN 12430 | N | PL | |
| Poziom krótkotrwałej absorpcji wody | PN-EN 1609 | kg/m2 | WS | |
| Wytrzymałość na ściskanie przy 10% deformacji względnej | PN-EN 826 | kPa | CS(10)30 | |
| Wielkość współczynnika dyfuzyjnego oporu pary wodnej | PN-EN 12086 | - | MU1 | |
| Poziom długotrwałej absorpcji wody przy częściowym zanurzeniu | PN-EN 12087 | kg/m2 | WL(P) | |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | PN-EN 12667 | W/m·К | 0,036 | |
| Reakcja na ogień | PN-EN 13501-1 | od А do F | EUROCLASS | |
| Gęstość pozorna | PN-EN 1602 | kg/m3 | 100 | |
DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY
| Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu | ||
| Grubość [mm] | ||
| 30 | 80 | 160 | 
| Opór cieplny RD [m2 К/W] | ||
| 0,86 | 2,29 | 4,57 | 
WYMIARY I PAKOWANIE
| Wymiary i pakowanie | ||||||||||||||||||||
| Wyszczególnienie | J.m. | IZOVAT 100 | ||||||||||||||||||
| Grubość płyt | [mm] | 30 | 80 | 160 | 240 | |||||||||||||||
| Format płyty | Długość | [mm] | 1000 | 1800 | 2000 | 2000 | 1000 | 1800 | 2000 | 2000 | 1000 | 1800 | 2000 | 2000 | ||||||
| Szerokość | [mm] | 600 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 600 | |||||||
| Ilość płyt w paczce | [szt.] | 12 | 
 | 
 | 
 | 4 | 
 | 
 | 
 | 2 | 
 | 
 | ||||||||
| Powierzchnia krycia 1 paczki | [m2 ] | 7,2 | 2,4 | 1,2 | ||||||||||||||||
| Objętość 1 paczki | [m3 ] | 0,22 | 0,19 | 0,19 | ||||||||||||||||
| Ilość paczek na palecie | [szt.] | 20 | 36 | 78 | 20 | 25 | 50 | 20 | 16 | 32 | ||||||||||
| Objętość płyt na palecie | [m3 ] | 4,32 | 2,33 | 2,59 | 2,81 | 3,84 | 4,32 | 4,80 | 4,80 | 3,84 | 5,53 | 6,14 | ||||||||



